
г. Барнаул, ул. Короленко,75
Директор: Новоселова Ольга Викторовна
8-905-928-80-01
/3852/63-11-81(факс)
Сиропы на заменителе сахара для газированных напитков, мороженого, молочных и иных коктейлей
ООО "Макарыч" | ||||
656043, г.Барнаул, ул.Короленко,75 | ||||
телефон/факс: 8/3852/63-11-81; 8-905-928-80-01; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||
Сиропы на заменителе сахара для газированных напитков, мороженого, молочных и иных коктейлей | Цена за 5 литров | |||
№ п.п | Наименование | Цена за 1 литр | ||
1 | Арбуз | 110 руб. | 550 руб. | |
2 | Ананас | 110 руб. | 550 руб. | |
3 | Абрикос | 110 руб. | 550 руб. | |
4 | Апельсин | 110 руб. | 550 руб. | |
5 | Ананас-кокос | 110 руб. | 550 руб. | |
6 | Ананас-манго | 110 руб. | 550 руб. | |
7 | Амаретто | 110 руб. | 550 руб. | |
8 | Банан | 110 руб. | 550 руб. | |
9 | Бабл гам | 110 руб. | 550 руб. | |
10 | Барбарис | 110 руб. | 550 руб. | |
11 | Брусника | 110 руб. | 550 руб. | |
12 | Буратино | 110 руб. | 550 руб. | |
13 | Банан-киви | 110 руб. | 550 руб. | |
14 | Банан-клубника | 110 руб. | 550 руб. | |
15 | Вишня | 110 руб. | 550 руб. | |
16 | Виноград | 110 руб. | 550 руб. | |
17 | Виноград Изабелла | 110 руб. | 550 руб. | |
18 | Ваниль | 110 руб. | 550 руб. | |
19 | Груша | 110 руб. | 550 руб. | |
20 | Грейпфрут | 110 руб. | 550 руб. | |
21 | Голубой кюрасао | 110 руб. | 550 руб. | |
22 | Гренадин/Гранат | 110 руб. | 550 руб. | |
23 | Гуарана | 110 руб. | 550 руб. | |
24 | Джекфрут | 110 руб. | 550 руб. | |
25 | Дыня | 110 руб. | 550 руб. | |
26 | Дюшес | 110 руб. | 550 руб. | |
27 | Ежевика | 110 руб. | 550 руб. | |
28 | Земляника | 110 руб. | 550 руб. | |
29 | Зелёное яблоко | 110 руб. | 550 руб. | |
30 | Кола | 110 руб. | 550 руб. | |
31 | Киви | 110 руб. | 550 руб. | |
32 | Клюква | 110 руб. | 550 руб. | |
33 | Клубника | 110 руб. | 550 руб. | |
34 | Крем-Сода | 110 руб. | 550 руб. | |
35 | Квас русский | 110 руб. | 550 руб. | |
36 | Колокольчик | 110 руб. | 550 руб. | |
37 | Карамель | 110 руб. | 550 руб. | |
38 | Кокос | 110 руб. | 550 руб. | |
39 | Лесной орех | 110 руб. | 550 руб. | |
40 | Лимонад | 110 руб. | 550 руб. | |
401 | Лимон-Лайм | 110 руб. | 550 руб. | |
42 | Лесные ягоды | 110 руб. | 550 руб. | |
43 | Личи | 110 руб. | 550 руб. | |
44 | Мята | 110 руб. | 550 руб. | |
45 | Мандарин | 110 руб. | 550 руб. | |
46 | Манго | 110 руб. | 550 руб. | |
47 | Малина | 110 руб. | 550 руб. | |
48 |
|
110 руб. | 550 руб. | |
49 | Мультифрукт | 110 руб. | 550 руб. | |
50 | Мохито клубничный | 110 руб. | 550 руб. | |
51 | Мохито классический | 110 руб. | 550 руб. | |
52 | Мангустин | 110 руб. | 550 руб. | |
53 | Персик | 110 руб. | 550 руб. | |
54 | Саяны | 110 руб. | 550 руб. | |
55 | Слива | 110 руб. | 550 руб. | |
56 | Тархун | 110 руб. | 550 руб. | |
57 | Травы Байкала | 110 руб. | 550 руб. | |
58 | Тоник | 110 руб. | 550 руб. | |
59 | Фисташка | 110 руб. | 550 руб. | |
60 | Фейхоа | 110 руб. | 550 руб. | |
61 | Чёрная смородина | 110 руб. | 550 руб. | |
62 | Черри кола | 110 руб. | 550 руб. | |
63 | Чёрный цитрус | 110 руб. | 550 руб. | |
64 | Шоколад | 110 руб. | 550 руб. | |
65 | Экстра-ситро | 110 руб. | 550 руб. |
Так же вы можете скачать этот Прайс-лист "Сиропы на заменителе сахара для газированных напитков, мороженого, молочных и иных коктейлей":
Наименование | ||
---|---|---|
Сиропы для гранитора, снега, льда 63% |
Смотреть | |
Сиропы на соках для газированных напитков |
Смотреть | |
Сиропы на соках для кислородных коктейлей |
Смотреть | |
Сиропы для мороженого и молочных коктейлей |
Смотреть | |
Сиропы на соках и настоях пряностей для горячих напитков |
Смотреть | |
Лимонад в пэт кегах |
Смотреть |