
г. Барнаул, ул. Короленко,75
Директор: Новоселова Ольга Викторовна
8-905-928-80-01
/3852/63-11-81(факс)
Сиропы в 1 литр пэт бут. со стикером, плотность 50%
ООО "Макарыч" | ||||
656043, г.Барнаул, ул.Короленко,75 | ||||
телефон/факс: 8/3852/63-11-81; 8-905-928-80-01; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||
Сиропы в 1 литр пэт бут. со стикером, плотность 50% | ||||
№ п.п | Наименование | Цена за 1 литр | ||
1 | Арбуз | 230 руб. | ||
2 | Ананас | 230 руб. | ||
3 | Абрикос | 230 руб. | ||
4 | Апельсин | 230 руб. | ||
5 | Ананас-кокос | 230 руб. | ||
6 | Ананас-манго | 230 руб. | ||
7 | Банан | 230 руб. | ||
8 | Бабл гам | 230 руб. | ||
9 | Барбарис | 230 руб. | ||
10 | Брусника | 230 руб. | ||
11 | Буратино | 230 руб. | ||
12 | Банан-киви | 230 руб. | ||
13 | Банан-клубника | 230 руб. | ||
14 | Вишня | 230 руб. | ||
15 | Виноград | 230 руб. | ||
16 | Виноград Изабелла | 230 руб. | ||
17 | Ваниль | 230 руб. | ||
18 | Груша | 230 руб. | ||
19 | Грейпфрут | 230 руб. | ||
20 | Голубой кюрасао | 230 руб. | ||
21 | Гренадин/Гранат | 230 руб. | ||
22 | Гуарана | 230 руб. | ||
23 | Джекфрут | 230 руб. | ||
24 | Дыня | 230 руб. | ||
25 | Дюшес | 230 руб. | ||
26 | Ежевика | 230 руб. | ||
27 | Земляника | 230 руб. | ||
28 | Зелёное яблоко | 230 руб. | ||
29 | Кола | 230 руб. | ||
30 | Киви | 230 руб. | ||
31 | Клюква | 230 руб. | ||
32 | Клубника | 230 руб. | ||
33 | Крем-Сода | 230 руб. | ||
34 | Квас русский | 230 руб. | ||
35 | Колокольчик | 230 руб. | ||
36 | Карамель | 230 руб. | ||
37 | Кокос | 230 руб. | ||
38 | Лесной орех | 230 руб. | ||
39 | Лимонад | 230 руб. | ||
40 | Лимон-Лайм | 230 руб. | ||
41 | Лесные ягоды | 230 руб. | ||
42 | Личи | 230 руб. | ||
43 | Мята | 230 руб. | ||
44 | Мандарин | 230 руб. | ||
45 | Манго | 230 руб. | ||
46 | Малина | 230 руб. | ||
47 |
|
230 руб. | ||
48 | Мультифрукт | 230 руб. | ||
49 | Мохито клубничный | 230 руб. | ||
50 | Мохито классический | 230 руб. | ||
51 | Мангустин | 230 руб. | ||
52 | Персик | 230 руб. | ||
53 | Саяны | 230 руб. | ||
54 | Слива | 230 руб. | ||
55 | Тархун | 230 руб. | ||
56 | Травы Байкала | 230 руб. | ||
57 | Тоник | 230 руб. | ||
58 | Фисташка | 230 руб. | ||
59 | Фейхоа | 230 руб. | ||
60 | Чёрная смородина | 230 руб. | ||
61 | Черри кола | 230 руб. | ||
62 | Чёрный цитрус | 230 руб. | ||
63 | Шоколад | 230 руб. | ||
64 | Экстра-ситро | 230 руб. |
Наименование | ||
---|---|---|
Сиропы для газированных напитков |
Смотреть | |
Сиропы для гранитора, снега, льда 63% |
Смотреть | |
Сиропы на соках для кислородных коктейлей |
Смотреть | |
Сиропы для мороженого и молочных коктейлей |
Смотреть | |
Сиропы на соках и настоях пряностей для горячих напитков |
Смотреть | |
Лимонад в пэт кегах |
Смотреть |