• Главная
    • Контакты
г. Барнаул, ул. Короленко,75
Директор: Новоселова Ольга Викторовна
8-905-928-80-01
/3852/63-11-81(факс)
alvz76@mail.ru





Сиропы для гранитора, снега, льда 63%

 

ООО "Макарыч"
656043, г.Барнаул, ул.Короленко,75
телефон/факс: 8/3852/63-11-81; 8-905-928-80-01; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сиропы для гранитора, снега, льда 63% Цена за 5 л/6 кг пэт бутылки
№ п.п Наименование Цена за 1 кг
1 Арбуз 185 руб. 1110 руб.
2 Ананас 185 руб. 1110 руб.
3 Абрикос 185 руб. 1110 руб.
4 Апельсин 185 руб. 1110 руб.
5 Ананас-кокос 185 руб. 1110 руб.
6 Ананас-манго 185 руб. 1110 руб.
7 Банан 185 руб. 1110 руб.
8 Бабл гам 185 руб. 1110 руб.
9 Барбарис 185 руб. 1110 руб.
10 Брусника 185 руб. 1110 руб.
11 Буратино 185 руб. 1110 руб.
12 Банан-киви 185 руб. 1110 руб.
13 Банан-клубника 185 руб. 1110 руб.
14 Вишня 185 руб. 1110 руб.
15 Виноград 185 руб. 1110 руб.
16 Виноград Изабелла 185 руб. 1110 руб.
17 Ваниль 185 руб. 1110 руб.
18 Груша 185 руб. 1110 руб.
19 Грейпфрут 185 руб. 1110 руб.
20 Голубой кюрасао 185 руб. 1110 руб.
21 Гренадин/Гранат 185 руб. 1110 руб.
22 Гуарана 185 руб. 1110 руб.
23 Джекфрут 185 руб. 1110 руб.
24 Дыня 185 руб. 1110 руб.
25 Дюшес 185 руб. 1110 руб.
26 Ежевика 185 руб. 1110 руб.
27 Земляника 185 руб. 1110 руб.
28 Зелёное яблоко 185 руб. 1110 руб.
29 Кола 185 руб. 1110 руб.
30 Киви 185 руб. 1110 руб.
31 Клюква 185 руб. 1110 руб.
32 Клубника 185 руб. 1110 руб.
33 Крем-Сода 185 руб. 1110 руб.
34 Квас русский 185 руб. 1110 руб.
35 Колокольчик 185 руб. 1110 руб.
36 Карамель 185 руб. 1110 руб.
37 Кокос 185 руб. 1110 руб.
38 Лесной орех 185 руб. 1110 руб.
39 Лимонад 185 руб. 1110 руб.
40 Лимон-Лайм 185 руб. 1110 руб.
41 Лесные ягоды 185 руб. 1110 руб.
42 Личи 185 руб. 1110 руб.
43 Мята 185 руб. 1110 руб.
44 Мандарин 185 руб. 1110 руб.
45 Манго 185 руб. 1110 руб.
46 Малина 185 руб. 1110 руб.
47
Маракуйя
185 руб. 1110 руб.
48 Мультифрукт 185 руб. 1110 руб.
49 Мохито клубничный 185 руб. 1110 руб.
50 Мохито классический 185 руб. 1110 руб.
51 Мангустин 185 руб. 1110 руб.
52 Персик 185 руб. 1110 руб.
53 Саяны 185 руб. 1110 руб.
54 Слива 185 руб. 1110 руб.
55 Тархун 185 руб. 1110 руб.
56 Травы Байкала 185 руб. 1110 руб.
57 Тоник 185 руб. 1110 руб.
58 Фисташка 185 руб. 1110 руб.
59 Фейхоа 185 руб. 1110 руб.
60 Чёрная смородина 185 руб. 1110 руб.
61 Черри кола 185 руб. 1110 руб.
62 Чёрный цитрус 185 руб. 1110 руб.
63 Шоколад 185 руб. 1110 руб.
64 Экстра-ситро 185 руб. 1110 руб.

Так же вы можете скачать этот Прайс-лист "Сиропы для газированных напитков, мороженого, молочных и иных коктейлей":

 

 

Другие прайс-листы:
Наименование

Сиропы для гранитора, снега, льда 63%

  Смотреть

Сиропы на соках для газированных напитков

  Смотреть

Сиропы на соках для кислородных коктейлей

  Смотреть

Сиропы для мороженого и молочных коктейлей

  Смотреть

Сиропы на соках и настоях пряностей для горячих напитков

  Смотреть

Лимонад в пэт кегах

  Смотреть

Меню

  • Прайс-листы
      • Сиропы на сахаре для газированных напитков, мороженого, молочных и иных коктейлей
      • Сиропы на заменителе сахара для газированных напитков, мороженого, молочных и иных коктейлей
      • Сиропы для горячих напитков на соках и настоях - "Сила иммунитета"
      • Cиропы для кислородных коктейлей
      • Сиропы в 1 литр пэт бут. со стикером, плотность 50%
      • Сиропы для гранитора, снега, льда 63%
      • Лимонад в пэт кегах
      • Концентрат 1/50 для лимонадов и слабоалкогольных напитков
      • Ароматизаторы по 10 мл
      • Сиропы в 1 литр пэт бут с этикетом, плотность 63%
      • Сиропы в 0.3 литр пэт бут с этикетом, плотность 63%
    • Часто задаваемые вопросы
    • Документы
    • Получение образцов
    • Оформление заказа
  • Фото нашей продукции
      • Рабочий процесс
      • Пэт бутылка 5 литров / 6 кг
      • Cиропы 1 литр в пэт с этикетом


© Все права защищены © 2014
Gaziroffka.ru - Вкусные сиропы
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика