
г. Барнаул, ул. Короленко,75
Директор: Новоселова Ольга Викторовна
8-905-928-80-01
/3852/63-11-81(факс)
Сиропы на сахаре для газированных напитков, мороженого, молочных и иных коктейлей
ООО "Макарыч" | ||||
656043, г.Барнаул, ул.Короленко,75 | ||||
телефон/факс: 8/3852/63-11-81; 8-905-928-80-01; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||
Сиропы на сахаре для газированных напитков, мороженого, молочных и иных коктейлей | Цена за 5 л/6 кг пэт бутылки | |||
№ п.п | Наименование | Цена за 1 кг | ||
1 | Арбуз | 140 руб. | 840 руб. | |
2 | Ананас | 150 руб. | 900 руб. | |
3 | Абрикос | 150 руб. | 900 руб. | |
4 | Апельсин | 140 руб. | 840 руб. | |
5 | Ананас-кокос | 150 руб. | 900 руб. | |
6 | Ананас-манго | 150 руб. | 900 руб. | |
7 | Амаретто | 150 руб. | 900 руб. | |
8 | Банан | 140 руб. | 840 руб. | |
9 | Бабл гам | 150 руб. | 900 руб. | |
10 | Барбарис | 140 руб. | 840 руб. | |
11 | Брусника | 140 руб. | 840 руб. | |
12 | Буратино | 140 руб. | 840 руб. | |
13 | Банан-киви | 140 руб. | 840 руб. | |
14 | Банан-клубника | 140 руб. | 840 руб. | |
15 | Вишня | 140 руб. | 840 руб. | |
16 | Виноград | 150 руб. | 900 руб. | |
17 | Виноград Изабелла | 150 руб. | 900 руб. | |
18 | Ваниль | 150 руб. | 900 руб. | |
19 | Груша | 140 руб. | 840 руб. | |
20 | Грейпфрут | 140 руб. | 840 руб. | |
21 | Голубой кюрасао | 140 руб. | 840 руб. | |
22 | Гренадин/Гранат | 140 руб. | 840 руб. | |
23 | Гуарана | 140 руб. | 840 руб. | |
24 | Джекфрут | 150 руб. | 900 руб. | |
25 | Дыня | 140 руб. | 840 руб. | |
26 | Дюшес | 140 руб. | 840 руб. | |
27 | Ежевика | 140 руб. | 840 руб. | |
28 | Земляника | 140 руб. | 840 руб. | |
29 | Зелёное яблоко | 140 руб. | 840 руб. | |
30 | Кола | 140 руб. | 840 руб. | |
31 | Киви | 140 руб. | 840 руб. | |
32 | Клюква | 140 руб. | 840 руб. | |
33 | Клубника | 140 руб. | 840 руб. | |
34 | Крем-Сода | 140 руб. | 840 руб. | |
35 | Квас русский | 140 руб. | 840 руб. | |
36 | Колокольчик | 140 руб. | 840 руб. | |
37 | Карамель | 150 руб. | 900 руб. | |
38 | Кокос | 150 руб. | 900 руб. | |
39 | Лесной орех | 150 руб. | 900 руб. | |
40 | Лимонад | 140 руб. | 840 руб. | |
401 | Лимон-Лайм | 150 руб. | 900 руб. | |
42 | Лесные ягоды | 150 руб. | 900 руб. | |
43 | Личи | 140 руб. | 840 руб. | |
44 | Мята | 140 руб. | 840 руб. | |
45 | Мандарин | 140 руб. | 840 руб. | |
46 | Манго | 150 руб. | 900 руб. | |
47 | Малина | 140 руб. | 840 руб. | |
48 |
|
140 руб. | 840 руб. | |
49 | Мультифрукт | 140 руб. | 840 руб. | |
50 | Мохито клубничный | 150 руб. | 900 руб. | |
51 | Мохито классический | 150 руб. | 900 руб. | |
52 | Мангустин | 150 руб. | 900 руб. | |
53 | Персик | 150 руб. | 900 руб. | |
54 | Саяны | 140 руб. | 840 руб. | |
55 | Слива | 140 руб. | 840 руб. | |
56 | Тархун | 140 руб. | 840 руб. | |
57 | Травы Байкала | 150 руб. | 900 руб. | |
58 | Тоник | 140 руб. | 840 руб. | |
59 | Фисташка | 150 руб. | 900 руб. | |
60 | Фейхоа | 140 руб. | 840 руб. | |
61 | Чёрная смородина | 140 руб. | 840 руб. | |
62 | Черри кола | 140 руб. | 840 руб. | |
63 | Чёрный цитрус | 150 руб. | 900 руб. | |
64 | Шоколад | 150 руб. | 900 руб. | |
65 | Экстра-ситро | 140 руб. | 840 руб. |
Так же вы можете скачать этот Прайс-лист "Сиропы на сахаре для газированных напитков, мороженого, молочных и иных коктейлей":
Наименование | ||
---|---|---|
Сиропы для гранитора, снега, льда 63% |
Смотреть | |
Сиропы на соках для газированных напитков |
Смотреть | |
Сиропы на соках для кислородных коктейлей |
Смотреть | |
Сиропы для мороженого и молочных коктейлей |
Смотреть | |
Сиропы на соках и настоях пряностей для горячих напитков |
Смотреть | |
Лимонад в пэт кегах |
Смотреть |